
Opolany 175, Opolany
Naše společnost vám nabízí prodej velmi pěkného zděného rodinného domu, který se nachází na vlastním oploceném pozemku o výměře 773 m², v obci Opolany. Součástí domu je garáž a udržovaná zahrada s terasou.
Nemovitost byla kolaudována v roce 2007 a je dispozičně řešena jako 5+kk. Použitý materiál zdivo Phorotherm 44 + 5 cm zateplení, střecha sedlová s polovalbami, krytina betonová taška, konstrukce krovu dřevěné vazníky, okna dvojskla, v obývacím pokoji francouzské okno do zahrady, která je orientována na jih. Krásné posezení pod krytou terasou
Dispozice: přízemí - vstup, vstupní chodba, komora, koupelna se sprchovým koutem a WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, schodiště. 1. Patro - chodba, samostatné WC, koupelna s vanou, 2x dětský pokoj, 2x ložnice.
Topení je řešeno elektrokotlem s možností využití krbu s výměníkem do radiátorů, v kuchyni a jídelní části je i podlahové topení, ohřev vody elektrický boiler, dům je napojen na veřejný vodovod i kanalizaci. Elektřina 230/400V. Na zahradě se nachází domek na nářadí,
Nemovitost je svojí polohou na velmi dobrém místě v klidné části obce. Vedle je mateřská škola, nedaleko obecní úřad, obchod, sportoviště, cyklostezky. Nedaleko nájezd na D11 – Černý Most cca 30 minut. Ostatní služby v Poděbradech.
Nemovitost lze financovat hypotečním úvěrem, s jehož vyřízením rádi pomůžeme. Pro více informací nebo prohlídku mě neváhejte kontaktovat.
Prodávající si vyhrazuje právo prodat nejlepší nabídce.
| Cena: | prodáno |
| Evidenční číslo: | 00183 |
| Kategorie | Rodinné domy |
| Lokalita | Opolany 175, Opolany |
| Okres | Nymburk |
| Velikost | 5 a více pokojů |
| Užitná plocha | 147 m² |
| Podlahová plocha | 147 m² |
| Celková plocha | 193 m² |
| Plocha pozemku | 773 m² |
| Zastavěná plocha | 105 m² |
| Plocha zahrady | 668 m² |
| Užitná plocha přízemí | 60 m² |
| Plocha nebytových prostor | 46 m² |
| Počet podlaží | 2 |
| Stav objektu | Velmi dobrý |
| Budova | Cihlová |
| Typ domu | Patrový |
| Poloha objektu | Samostatný |
| Umístění objektu | Klidná část obce |
| Zástavba | Obytná |
| Rok kolaudace | 2007 |
| En. náročnost b. | D - Méně úsporná |
| Ukazatel ENB | 186 kWh/m2 za rok |
| podle vyhlášky | vyhláška 264/2020 Sb |
| Zařízený | Částečně |
| Míst k parkování | 3 |
| Parkování | Ano |
| Garáž | Ano |
| Počet garáží | 1 |
| Výtah | ne |
| Balkón | ano (8 m²) |
| Terasa | ano (17 m²) |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Doprava | Dálnice, Silnice, Autobus |
| Voda | Místní zdroj, Dálkový vodovod, Studna |
| Elektřina | 230V, 400V |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Topné těleso | Podlahové vytápění, Radiátory, Krbová kamna, Krb |
| Zdroj topení | Elektrokotel, Krbová kamna |
| Zdroj teplé vody | Elektrokotel, Bojler - elektro |
| Typ internetového připojení | Vzduchem |
| Typ studny | Kopaná studna |
Dagmar Šubrtová Hájková
+420 734 222 822
[email protected]